Keramische
Heizpatronen
|
|
Elektro-Heizpatronen sind keramische Nutenelemente mit eingezogenen Heizwicklungen. Die einzelnen Isolierteile werden auf einer "Seele" bis zur gewünschten Länge aneinandergereiht, der gewendelte Heizdraht in die Nuten eingezogen und die Patrone mit einem keramischen Anschlusskopf versehen . Am Anschlusskopf kann mittels Kabelschuhen an Gewindebolzen M5 angeschlossen werden. Elektro-Heizpatronen werden in Rohre eingeschoben und dienen zur Erwärmung von flüssigen Medien, wie 01, Wasser etc., in Kesseln und Tanks, als auch für gasförmige Medien in Trocknungsanlagen. |
Normpatronen
|
LÄNGE L |
HEIZLEISTUNG IN kW |
|||||
| D = 36 mm | D = 46 mm | D = 57 mm | ||||
| Wasser | Öl | W | Ö | W | Ö | |
| 300 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.80 | 1.20 |
| 400 | 1.60 | 1.00 | 2.00 | 1.30 | 2.40 | 1.60 |
| 500 | 2.00 | 1.30 | 2.50 | 1.60 | 3.00 | 2.00 |
| 600 | 2.40 | 1.60 | 3.00 | 2.00 | 3.60 | 2.40 |
| 700 | 2.80 | 1.80 | 3.50 | 2.30 | 4.20 | 2.80 |
| 800 | 3.20 | 2.10 | 4.00 | 2.60 | 4.80 | 3.20 |
| 1000 | 4.00 | 2.60 | 5.00 | 3.30 | 6.00 | 4.00 |
| 1250 | 5.00 | 3.40 | 6.25 | 4.30 | 7.50 | 5.00 |
| 1500 | 6.00 | 4.00 | 7.50 | 5.00 | 9.00 | 6.00 |
| 1750 | 7.00 | 4.60 | 8.75 | 5.80 | 10.50 | 7.00 |
| 2000 | 8.00 | 5.20 | 10.00 | 6.60 | 12.00 | 8.00 |

Eigenschaften und Anwendung unserer Werkstoffe
![]() |
Favoritner-Gewerbering 40 | |
| A-1100 Wien | ||
| Tel.: +43/1/602 41 22-0 Fax.: +43/1/602 41 22-19 |